|
TEMARIO PREPARATORIA ACUERDO 286 |
||||
|
PREPARATORIA 20 CLASES |
||||
| No. | MATERIA | SUBTEMA | CLASE | |
| 1 | LECTURA Y REDACCION | 01 | COMPRENSION LECTORA | COMUNICACIÓN |
| 02 | REDACCION CREATIVA | COMUNICACIÓN | ||
| 03 | GRAMATICA Y ORTOGRAFIA | COMUNICACIÓN | ||
| 04 | ANALISIS TEXTUAL | COMUNICACIÓN | ||
| 2 | ARITMÉTICA | 05 | ARITMÉTICA | MATEMATICAS |
| 06 | PROBLEMAS DE LOS NUMEROS | MATEMATICAS | ||
| 07 | NUMEROS PRIMOS Y COMPUESTOS | MATEMATICAS | ||
| 08 | PROBLEMAS ARITMETICOS | MATEMATICAS | ||
| 3 | BIOLOGÍA | 09 | ESTRUCTURA CELULAR | CIENCIAS EXPERIMENTALES |
| 10 | GENÉTICA BÁSICA | CIENCIAS EXPERIMENTALES | ||
| 11 | CLASIFICACION DE LOS ORGANISMOS | CIENCIAS EXPERIMENTALES | ||
| 12 | SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO | CIENCIAS EXPERIMENTALES | ||
| 4 | ECOLOGÍA | 13 | ECOSISTEMA | CIENCIAS EXPERIMENTALES |
| 14 | CICLOS BIOGEOQUÍMICOS | CIENCIAS EXPERIMENTALES | ||
| 15 | CONSERVACION AMBIENTAL | CIENCIAS EXPERIMENTALES | ||
| 16 | PROBLEMAS AMBIENTALES | CIENCIAS EXPERIMENTALES | ||
| 5 | ÁLGEBRA | 17 | ECUACIONES LINEALES | MATEMATICAS |
| 18 | DESIGUALDADES | MATEMATICAS | ||
| 19 | FACTORIZACION | MATEMATICAS | ||
| 20 | FRACCIONES ALGEBRAICAS | MATEMATICAS | ||
| 6 | FÍSICA | 21 | CINEMATICA | CIENCIAS EXPERIMENTALES |
| 22 | DINAMICA | CIENCIAS EXPERIMENTALES | ||
| 23 | ENERGIA Y TRABAJO | CIENCIAS EXPERIMENTALES | ||
| 24 | OPTICA BASICA | CIENCIAS EXPERIMENTALES | ||
| 7 | QUIMICA | 25 | ESTRUCTURA ATOMICA | CIENCIAS EXPERIMENTALES |
| 26 | ENLACE QUIMICO | CIENCIAS EXPERIMENTALES | ||
| 27 | ESTEQUIOMETRÍA | CIENCIAS EXPERIMENTALES | ||
| 28 | REACCIONES QUIMICAS | CIENCIAS EXPERIMENTALES | ||
| 8 | HISTORIA DE MEXICO | 29 | ÉPOCAS PREHISPANICAS | SOCIALES |
| 30 | CONQUISTA Y COLONIZACION DE MEXICO | SOCIALES | ||
| 31 | INDEPENDENCIA DE MEXICO | SOCIALES | ||
| 32 | REVOLUCION MEXICANA | SOCIALES | ||
| 9 | ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE MÉXICO | 33 | SISTEMAS SOCIOECONOMICOS | SOCIALES |
| 34 | ESTRATIFICACION SOCIAL | SOCIALES | ||
| 35 | POLITICA ECONOMICA | SOCIALES | ||
| 10 | GEOMETRÍA EUCLIDIANA | 36 | POSTULADOS DE EUCLIDES | MATEMATICAS |
| 37 | PROPIEDADES DE LÍNEAS Y ÁNGULOS | MATEMATICAS | ||
| 38 | POLÍGONOS Y SUS PROPIEDADES | MATEMATICAS | ||
| 11 | GEOMETRIA ANALITICA | 39 | COORDENADAS CARTESIANAS | MATEMATICAS |
| 40 | ECUACIONES DE RECTAS Y CIRCUNFERENCIAS | MATEMATICAS | ||
| 41 | TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS | MATEMATICAS | ||
| 12 | FILOSOFÍA Y ÉTICA | 42 | FILÓSOFOS Y CORRIENTES FILOSÓFICAS | HUMANIDADES |
| 43 | PRINCIPIOS ÉTICOS | HUMANIDADES | ||
| 44 | ÉTICA APLICADA | HUMANIDADES | ||
| 13 | LÓGICA | 45 | PROPOSICIONES LÓGICAS | HUMANIDADES |
| 46 | TABLAS DE VERDAD | HUMANIDADES | ||
| 47 | INFERENCIAS LÓGICAS | HUMANIDADES | ||
| 14 | COMUNICACIÓN | 48 | TÉCNICAS DE PRESENTACION ORAL | COMUNICACIÓN |
| 49 | REDES SOCIALES Y COMUNICACIÓN | COMUNICACIÓN | ||
| 50 | COMUNICACIÓN INTERCULTURAL | COMUNICACIÓN | ||
| 15 | LITERATURA | 51 | GÉNEROS LITERARIOS | HUMANIDADES |
| 52 | MOVIMIENTOS LITERARIOS | HUMANIDADES | ||
| 53 | ANÁLISIS DE OBRAS LITERARIAS | HUMANIDADES | ||
| 16 | ESTADÍSTICAS | 54 | MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL | MATEMATICAS |
| 55 | PROBABILIDAD BÁSICA | MATEMATICAS | ||
| 56 | GRÁFICOS ESTADÍSTICOS | MATEMATICAS | ||
| 17 | HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORANEA | 57 | GUERRAS MUNDIALES | SOCIALES |
| 58 | MOVIMIENTOS DE INDEPENDENCIA | SOCIALES | ||
| 59 | DESCOLONIZACIÓN | SOCIALES | ||
| 18 | INGLES | 60 | GRAMÁTICA Y VOCABULARIO | COMUNICACIÓN |
| 61 | COMPRENSIÓN LECTORA | COMUNICACIÓN | ||
| 62 | TÉNICAS DE WRITING | COMUNICACIÓN | ||
| 19 | INFORMÁTICA | 63 | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN | HUMANIDADES |
| 64 | SISTEMAS OPERATIVOS | HUMANIDADES | ||
| 65 | REDES INFORMÁTICAS | HUMANIDADES | ||
| 20 | EXAMEN SIMULACRO | 66 | ESTRATEGIAS DE ESTUDIO | EXAMEN |
| 67 | SIMULACRO | EXAMEN | ||
